| Rekapitulasi Penerimaan dan Penyaluran Dana Tahun 2011 | |||||
| LMI Cabang Sidoarjo | |||||
| Bulan Maret 2011 | |||||
| Sumber Dana | |||||
| Penerimaan Dana Masyarakat | |||||
| Zakat | 18.625.000 | ||||
| Infaq Umum | 59.243.396 | ||||
| Infaq Terikat | |||||
| Infaq Yatim | 8.880.000 | ||||
| Infaq Dakwah | 2.810.000 | ||||
| Infaq Beasiswa | 4.510.000 | ||||
| Infaq Sek Pintar | |||||
| Infaq Sehati | 1.166.000 | ||||
| Infaq Qurban | 1.440.000 | ||||
| Infaq Emas | 10.000 | ||||
| Wakaf | 12.500.000 | ||||
| Kemanusiaan | 3.575.000 | ||||
| Jumlah Sumber Dana | 112.759.396 | ||||
| Penggunaan Dana | |||||
| DANA ZAKAT | |||||
| Program Pemberdayaan | |||||
| Program Dakwah | 1.550.000 | ||||
| Program Ekonomi | 6.250.000 | ||||
| Total Penyaluran Dana Zakat | 7.800.000 | ||||
| DANA INFAQ UMUM | |||||
| Program Pemberdayaan | |||||
| Program Dakwah | 6.796.800 | ||||
| Program Pendidikan | 343.500 | ||||
| Program Kesehatan | 741.000 | ||||
| Program Yatim | 131.500 | ||||
| Program Kemanusiaan | 3.201.000 | ||||
| Program Wakaf | 656.000 | ||||
| Program UPZ | 4.156.700 | ||||
| Program Pemasyarakatan ZIS | 10.401.000 | ||||
| Total Penyaluran Dana Infaq Umum | 26.427.500 | ||||
| DANA INFAQ TERIKAT | |||||
| Program Pemberdayaan | |||||
| Program Dakwah | 2.885.000 | ||||
| Program Pendidikan | 761.000 | ||||
| Program Kesehatan | 1.622.000 | ||||
| Program Yatim | 700.000 | ||||
| Total Penyaluran Dana Infaq Terikat | 5.968.000 | ||||
| DANA WAQAF | |||||
| Program Waqaf | 1.498.000 | ||||
| DANA KEMANUSIAAN | |||||
| Program Kemanusiaan | 3.600.000 | ||||
| PENYALURAN UNTUK OPERASIONAL | 18.288.200 | ||||
| JUMLAH PENGGUNAAN DANA | 63.581.700 | ||||
| Total Kas | 240.631.378 | ||||
| Total Pengeluaran | 63.581.700 | ||||
| Saldo Per 21 Maret 2011 | 177.049.678 | ||||
LMI sebuah Yayasan Sosial dengan nama Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah, dengan SK gubernur No 451/1701/032/2005, Lembaga Manajemen Infaq (LMI) disahkan sebagai LAZ propinsi Jawa Timur. Kantor LMI Cabang Sidoarjo: Perum Tenggulunan Mega Asri A125 Candi Sidoarjo. Telpon : 031 8921339. Bank MANDIRI :1410010177020 a/n. Lembaga Manajemen Infaq-Ukhuwah Islamiyah (LMI_UI) Bank SYARIAH MANDIRI :0320100101 a/n. LMI Cabang Sidoarjo BRI Syariah :1001938556 a/n. LMI Cabang Sidoarjo
Selasa, 12 April 2011
LAPORAN KEUANGAN PERIODE Maret LMI Cabang Sidoarjo Bulan Pebruari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar